核酸檢測采樣車
一、 車輛型號
車輛名稱 | 車輛型號 |
福特V362核酸檢測采樣車 | 福特V362 |
二、 車輛參數(shù)
總質(zhì)量 (kg ) | 3510 (汽油版本為3300 ) |
乘員人數(shù) (人) | 3 |
軸 距 ( mm) | 3300 |
外形尺寸 ( mm) | 5341×2032×2667 |
檢測艙尺寸 | 2700×2000× 1750 |
最高車速 ( km/h ) |
145 |
發(fā)動機型號 | DURATORQ4D206H |
發(fā)動機排量 ( L ) | 1998 |
排放標準 | 柴油或汽油 (國六) |
額定功率(KW) | 柴油90KW/汽油149KW |
驅(qū)動型式 | 4X2前置前驅(qū) |
變 速 箱 | 5擋手動 |
轉(zhuǎn)向型式 | 助力轉(zhuǎn)向 |
制動型式 | 前后盤式 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!